| Technische Daten | 
| Bauteil | SPEZIFIKATION | 
| Nennspannung | Gleichstrom 12 V | 
| Betriebsspannung | 9 ~ 16 V | 
| Betriebsgeschwindigkeit | 30 - 250 km/h | 
| Erfassungsabstand | 70 m (Limousine) | 
| Kurvenradius | Start: Über 125 m/h / 30 km/h Stopp: unter 125 m | 
| Frequenz | 24 GHz | 
| Menge | 2 Einheiten (1Master, 1 Slave) | 
 Bauteile und bauteile-Übersicht
Bauteile und bauteile-Übersicht