| Technische Daten | 
| Pos. | SPEZIFIKATION | |
| Aufhängungstyp | MacPherson-Federbein | |
| STOSSDÄMPFER | Typ | Gas | 
| Pos. | SPEZIFIKATION | |
| Aufhängungstyp | Mehrlenker | |
| STOSSDÄMPFER | Typ | Gas | 
| Pos. | SPEZIFIKATION | |
| FELGE | Alu | 7,0J × 17 | 
| 7,0J × 18 | ||
| 7.5J * 19 | ||
| REIFEN | 225/60R17 | |
| 225/55R18 | ||
| 245/45R19 | ||
| T135/90 D17 | ||
| Reifendruck | 225/60R17 | 2,4 kg/cm² | 
| 225/65R18 | 2,4 kg/cm² | |
| 235/55R19 | 2,4 kg/cm² | |
| 235/45R18 | 2,4 kg/cm² | |
| T135/90 D17 | 4,2 kg/cm² | |
| Pos. | SPEZIFIKATION | ||
| VORN | HINTEN | ||
| VORSPUR | Einzeln | 0.05°±0.05° | 0,1° ± 0,1° | 
| Gesamt | 0,1° ± 0,1° | 0,2° ± 0,2° | |
| Radsturzwinkel | -0,5° ± 0,5° | -1,0° ± 0,5° | |
| Nachlaufwinkel | 4.60°±0.5° | - | |
| Spreizung | 13.96°±0.5° | - | |
| Fahrhöhe | 422 ± 10 mm | 426 ± 10 mm | |
| Pos. | Anzugsdrehmoment (kgm) | |
| Nm | kgm | |
| Radnabenmuttern | 107,9 ~ 127,5 | 11,0 ~ 13,0 | 
| Stabilisatoraufhängung an Federbein | 98,1 ~ 117,7 | 10,0 ~ 12,0 | 
| Stabilisator an Stabilisatoraufhängung | 98,1 ~ 117,7 | 10,0 ~ 12,0 | 
| Stabilisator am Hilfsrahmen | 49,0 ~ 63,7 | 5,0 ~ 6,5 | 
| Unterer Tragarm an Achsschenkel | 98,1 ~ 117,7 | 10,0 ~ 12,0 | 
| Unterer Tragarm an Hilfsrahmen (Hinten) | 156,9 ~ 176,5 | 16,0 ~ 18,0 | 
| Verbindung zwischen Federbeineinheit und Gelenk | 137,3 ~ 156,9 | 14,0 ~ 16,0 | 
| Federbein-Kontermutter | 53.9 ~ 73.5 | 5.5 ~ 7.5 | 
| Mutter Spurstangenkopf | 34,3 ~ 44,1 | 3,5 ~ 4,5 | 
| Lenkgetriebe an Hilfsrahmen | 88,3 ~ 107,9 | 9,0 ~ 11,0 | 
| Befestigungsmuttern, Hilfsrahmen (vorne) | 176,5 ~ 196,1 | 18,0 ~ 20,0 | 
| Befestigungsschrauben, Hilfsrahmen (hinten) | 176,5 ~ 196,1 | 18,0 ~ 20,0 | 
| Kreuzgelenk zum Lenkradritzel | 32,4 ~ 37,3 | 3,3 ~ 3,8 | 
| Pos. | Anzugsdrehmoment (kgm) | |
| Nm | kgm | |
| Radnabenmuttern | 107,9 ~ 127,5 | 11,0 ~ 13,0 | 
| Längslenker an Karosserie | 98,1 ~ 117,7 | 10,0 ~ 12,0 | 
| Längslenker an Achsschenkel | 98,1 ~ 117,7 | 10,0 ~ 12,0 | 
| Unterer Tragarm an Hilfsrahmen | 107,9 ~ 117,7 | 11,0 ~ 12,0 | 
| Unterer Tragarm an Achsschenkel | 137,3 ~ 156,9 | 14,0 ~ 16,0 | 
| Hilfslenker an Hilfsrahmen | 107,9 ~ 117,7 | 11,0 ~ 12,0 | 
| Stabilisator an Stabilisatoraufhängung | 98,1 ~ 117,7 | 10,0 ~ 12,0 | 
| Stabilisator am Hilfsrahmen | 49,0 ~ 63,7 | 4,5 ~ 5,5 | 
| Befestigungsschraube und -mutter, Hilfsrahmen | 156,9 ~ 176,5 | 16,0 ~ 18,0 | 
| Oberer Tragarm an Hilfsrahmen | 98,1 ~ 117,7 | 10,0 ~ 12,0 | 
| Stoßdämpfer an Karosserie | 49,0 ~ 63,7 | 5,0 ~ 6,5 | 
| Stoßdämpfer an unterem Querlenker | 137,3 ~ 156,9 | 14,0 ~ 16,0 | 
| Oberer Querlenker an Achsschenkel | 98,1 ~ 117,7 | 10,0 ~ 12,0 | 
| Hilfslenker an Achsschenkel | 137,3 ~ 156,9 | 14,0 ~ 16,0 | 
 Radaufhängung
Radaufhängung Spezialwerkzeuge
Spezialwerkzeuge